<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGUSOHBET.ORG</title>
	<atom:link href="http://dogusohbet.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dogusohbet.org</link>
	<description>Sohbet, Chat Odaları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sodexso, Ticket, Multinet&#8217;i boykot kararı</title>
		<link>http://dogusohbet.org/sodexso-ticket-multineti-boykot-karari.html</link>
		<comments>http://dogusohbet.org/sodexso-ticket-multineti-boykot-karari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogusohbet.org/sodexso-ticket-multineti-boykot-karari.html</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul&#8217;daki, lokantacı, büfeci ve pastacı esnafı, Sodexso, Ticket, Multinet gibi yemek kartı veren Fransız şirketlerini boykot kararı aldı. İstanbul&#39;daki, lokantacı, b&#252;feci ve pastacı esnafı, Fransa meclisinde kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini su&#231; sayan teklif dolayısıyla, Sodexso, Ticket, Multinet gibi yemek kartı veren Fransız şirketlerini boykot kararı aldı. İstanbul&#39;da lokantacı, b&#252;feci ve pastacı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul&#8217;daki, lokantacı, büfeci ve pastacı esnafı, Sodexso, Ticket, Multinet gibi yemek kartı veren Fransız şirketlerini boykot kararı aldı.</p>
<p><span id="more-417"></span></p>
<p>	İstanbul&#39;daki, lokantacı, b&uuml;feci ve pastacı esnafı, Fransa meclisinde kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini su&ccedil; sayan teklif dolayısıyla, Sodexso, Ticket, Multinet gibi yemek kartı veren Fransız şirketlerini boykot kararı aldı.</p>
<p>	İstanbul&#39;da lokantacı, b&uuml;feci ve pastacı esnafı Fransa&#39;yı boykot amacıyla Tophane&#39;de toplanarak ortak bir a&ccedil;ıklama yaptı. Ortak a&ccedil;ıklamayı okuyan İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sait Karabağlı, 2011 yılı sonu itibari ile işlem hacmi 2 milyar doları bulan yemek kartlarının oluşturduğu pastadan y&uuml;zde 90 payı Fransız şirketlerinin aldığını belirterek, &#39;&#39;13 bin 500 &uuml;yemiz ile yemek kartlarına boykot kararı aldık&#39;&#39; ifadesini kullandı.</p>
<p>	Karabağlı, gerekli olan broş&uuml;r, afiş ve bilgilendirme a&ccedil;ısından t&uuml;m &ccedil;alışmalarını yaptıklarını ifade ederek, esnaf olarak bundan sonra hep birlikte hareket edeceklerinin altını &ccedil;izdi.</p>
<p>	&#39;&#39;Yemek kartlarına uygulanan y&uuml;zde 8 ile 10 komisyona karşı devlet b&uuml;y&uuml;klerimizden de destek bekliyoruz&#39;&#39; diyen Karabağlı, &#39;&#39;&Uuml;lke ekonomisini de doğrudan ilgilendiren, &uuml;lke genelinde 160 bin lokanta ve benzeri esnafımızın rahat nefes almasını sağlayacak, Fransa&#39;ya da &ouml;nemli bir mesaj niteliğindeki bu kararımız i&ccedil;in yediden yetmişe her kesimden destek beklemekteyiz&#39;&#39; dedi.</p>
<p>	Sait Karabağlı, Avrupa&#39;da, yemek kartlarından alınan komisyonun T&uuml;rkiye&#39;dekinden daha az olduğunu belirterek, s&ouml;zlerine ş&ouml;yle devam etti:</p>
<p>	&#39;&#39;&Ccedil;alışana &ouml;denmesi gereken yemek paraları, maaşla birlikte bankaya yatırılmalıdır. O zaman, &ccedil;alışan, yemek harcamalarını, kendine ait maaş hesabı &uuml;zerinden kredi kartı ile yapacaktır.</p>
<p>	Yemek kartı yerine, kredi kartının yaygınlaşacağından kayıp ve ka&ccedil;ak &ouml;nlenecektir. Esnafımız da işlem &uuml;zerinden yemek şirketlerine y&uuml;zde 7 ila 10 komisyon &ouml;demek yerine bankalara y&uuml;zde 0,8 kredi kartı komisyonu &ouml;demiş olacaktır.</p>
<p>	Yemek kartı firmalarının işlem hacmi 2 milyar doları bulmaktadır. Bu hasılatın y&uuml;zde 8&#39;i olan 160 milyon dolar bu firmalara gideceğine esnafın ve &ccedil;alışanın cebinde, dolayısıyla devletin tasarrufunda kalacaktır.</p>
<p>	&nbsp;Fransız yemek şirketlerine (Sodexso, Ticket, Multinet) başta Maliye Bakanlığı olmak &uuml;zere devletin t&uuml;m yetkili mercilerinin dur deme vakti &ccedil;oktan geldi de ge&ccedil;iyor bile. Başbakanımız Tayyip Erdoğan&#39;ın yıllardır kanayan bu duruma el atmasını istiyoruz.&#39;&#39;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dogusohbet.org/sodexso-ticket-multineti-boykot-karari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARALIK&#8217;TA  PATLICAN ZAM ŞAMPİYONU</title>
		<link>http://dogusohbet.org/aralikta-patlican-zam-sampiyonu.html</link>
		<comments>http://dogusohbet.org/aralikta-patlican-zam-sampiyonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogusohbet.org/aralikta-patlican-zam-sampiyonu.html</guid>
		<description><![CDATA[ARALIK’TA AÇLIK SINIRI 74,66 TL, YOKSULLUK SINIRI İSE 175.13 TL ARTTI Memur-Sen&#8217;in Aralık ayına y&#246;nelik yaptığı a&#231;lık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonu&#231;larına g&#246;re, a&#231;lık sınırı bir &#246;nceki aya g&#246;re 74.66 TL artarak 1.026,34 TL, yoksulluk sınırı ise 175.13 TL artışla 2.637,970 TL olarak hesaplandı. Gıdadaki fiyat artışı ortalama y&#252;zde 2,16 olurken, sebze ve meyve fiyatlarında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARALIK’TA AÇLIK SINIRI 74,66 TL, YOKSULLUK SINIRI İSE 175.13 TL ARTTI</p>
<p><span id="more-416"></span></p>
<p class="ecxMsoNormal">	<font face="Verdana" size="3"><span style="font-family: verdana; font-size: 12pt">Memur-Sen&rsquo;in Aralık ayına y&ouml;nelik yaptığı a&ccedil;lık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonu&ccedil;larına g&ouml;re, a&ccedil;lık sınırı bir &ouml;nceki aya g&ouml;re <strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">74.66 TL artarak </span></font></b></strong>1.026,34<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal"> </span></font></b></strong>TL, yoksulluk sınırı ise <strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">175.13 TL artışla </span></font></b></strong>2.637,970<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana"> </span></font></b></strong>TL olarak hesaplandı. Gıdadaki fiyat artışı ortalama y&uuml;zde 2,16 olurken, sebze ve meyve fiyatlarında en y&uuml;ksek orandaki artış y&uuml;zde 40,16&rsquo;lık oranla patlıcan fiyatında yaşandı.</span></font></p>
<p class="ecxMsoNormal">	<font face="Verdana" size="3"><span style="font-family: verdana; font-size: 12pt">&nbsp;</span></font></p>
<p class="ecxMsoNormal">	<b><font face="Verdana" size="3"><span style="font-family: verdana; font-size: 12pt; font-weight: bold">PATLICAN ZAM ŞAMPİYONU</span></font></b></p>
<p class="ecxMsoNormal">	<font color="black" face="Verdana" size="3"><span style="font-family: verdana; color: black; font-size: 12pt">Aralık</span></font><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana"> </span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">ayında </span></font></b></strong><font color="black" face="Verdana"><span style="font-family: verdana; color: black">Kasım</span></font><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal"> ayına g&ouml;re gıda madde fiyatlarında ortalama y&uuml;zde</span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana"> </span></font></b></strong><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana">2,16<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana">&rsquo;</span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">lık bir artış yaşandı. Gıda madde fiyatlarında Kasım ayına g&ouml;re en g&ouml;ze &ccedil;arpan fiyat artışı y&uuml;zde </span></font></b></strong>40,16<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana"> </span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">ile p</span></font></b></strong>atlıcan<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">,</span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana"> </span></font></b></strong><font color="black"><span style="color: black">y&uuml;zde </span></font>38,41<font color="black"><span style="color: black"> </span></font><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">artışla s</span></font></b></strong>alatalık<font color="black"><span style="color: black">,</span></font><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal"> y&uuml;zde </span></font></b></strong>36,42<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana"> </span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">artışla y</span></font></b></strong>eşil&nbsp;soğan<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">, y&uuml;zde</span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana"> </span></font></b></strong>23,64<font color="black"><span style="color: black"> </span></font><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">artışla</span></font></b></strong><font color="black"><span style="color: black"> k</span></font>abak<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">, y&uuml;zde </span></font></b></strong>17,52<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana"> </span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">artışla m</span></font></b></strong>arul<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal"> ve y&uuml;zde </span></font></b></strong>10,94<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana"> </span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">artışla d</span></font></b></strong>omates<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal"> fiyatlarında olduğu g&ouml;zlendi.</span></font></b></strong></span></font></p>
<p class="ecxMsoNormal">	<strong><b><font face="Verdana" size="3"><span style="font-family: verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal">&nbsp;</span></font></b></strong></p>
<p class="ecxMsoNormal">	<strong><b><font face="Verdana" size="3"><span style="font-family: verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal">Bununla birlikte gıda madde fiyatlarında </span></font></b></strong><font color="black" face="Verdana"><span style="font-family: verdana; color: black">Kasım</span></font><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal"> ayına l</span></font></b></strong><font color="black" face="Verdana"><span style="font-family: verdana; color: black">imon</span></font><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">, t</span></font></b></strong><font color="black" face="Verdana"><span style="font-family: verdana; color: black">avuk&nbsp;yumurtası</span></font><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">, ve k</span></font></b></strong><font color="black" face="Verdana"><span style="font-family: verdana; color: black">uru sarımsak</span></font><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal"> fiyatlarında d&uuml;ş&uuml;ş yaşandı.</span></font></b></strong></p>
<p class="ecxMsoNormal">	<font color="black" face="Verdana" size="3"><span style="font-family: verdana; color: black; font-size: 12pt">Aralık</span></font><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana"> <strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">ayında </span></font></b></strong><font color="black"><span style="color: black">Kasım</span></font> <strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">ayına g&ouml;re giyim madde fiyatlarında ortalama y&uuml;zde </span></font></b></strong><font color="black"><span style="color: black">1,20</span></font><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">&rsquo;lik bir azalış yaşanırken, ısınma madde fiyatlarında ortalama y&uuml;zde </span></font></b></strong>1,34<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">&rsquo;lık bir artış tespit edildi. A</span></font></b></strong>ydınlanma madde fiyatında herhangi bir değişimin g&ouml;zlenmediği Aralık ayında, <strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">barınma madde fiyatlarında ortalama y&uuml;zde </span></font></b></strong>0,14<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">&rsquo;l&uuml;k bir artış belirlendi. </span></font></b></strong></span></font></p>
<p class="ecxMsoNormal">	<strong><b><font face="Verdana" size="3"><span style="font-family: verdana; font-size: 12pt; font-weight: normal">Sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim y&uuml;zde </span></font></b></strong><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana">0,08<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana">&rsquo;</span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">lik bir azalışın yaşandığı Aralık ayında, ulaşım madde fiyatlarında ortalama y&uuml;zde </span></font></b></strong>0,51<strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana">&rsquo;</span></font></b></strong><strong><b><font face="Verdana"><span style="font-family: verdana; font-weight: normal">lik bir artış hesaplandı.</span></font></b></strong></span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dogusohbet.org/aralikta-patlican-zam-sampiyonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa 50 binin altında!</title>
		<link>http://dogusohbet.org/borsa-50-binin-altinda.html</link>
		<comments>http://dogusohbet.org/borsa-50-binin-altinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogusohbet.org/borsa-50-binin-altinda.html</guid>
		<description><![CDATA[Güne 50 bin 497 puandan başlayan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 50 bin seviyesinin altını gördü G&#252;ne 50 bin 497 puandan başlayan İstanbul Menkul Kıymetler&#160;Borsası (İMKB), 50 bin seviyesinin altını g&#246;rd&#252;. 25 Kasım 2011&#39;den bug&#252;ne&#160;borsa&#160;endeksi ilk kez 50 bin seviyesinin altını g&#246;rd&#252;. Endeks en son 50 binin altındaki kapanışını ise 24 Kasım 2011 tarihinde ger&#231;ekleştirmişti.&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güne 50 bin 497 puandan başlayan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 50 bin seviyesinin altını gördü</p>
<p><span id="more-415"></span></p>
<p>	<span class="Apple-style-span" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'times new roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="text-align: left; line-height: 15px; font-family: verdana; color: rgb(61,61,61); font-size: 12px">G&uuml;ne 50 bin 497 puandan başlayan İstanbul Menkul Kıymetler<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a name="53_53" href="arama/borsa-53.htm" title="borsa Haberleri">Borsa</a>sı (İMKB), 50 bin seviyesinin altını g&ouml;rd&uuml;.</p>
<p>	25 Kasım 2011&#39;den bug&uuml;ne<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a name="53_53" href="arama/borsa-53.htm" title="borsa Haberleri">borsa</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>endeksi ilk kez 50 bin seviyesinin altını g&ouml;rd&uuml;. Endeks en son 50 binin altındaki kapanışını ise 24 Kasım 2011 tarihinde ger&ccedil;ekleştirmişti.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>
<p>	Borsa 10.45 itibariyle 49 bin 865 puana geriledi.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dogusohbet.org/borsa-50-binin-altinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamuya 100 Bin Yeni Memur Alınacak</title>
		<link>http://dogusohbet.org/kamuya-100-bin-yeni-memur-alinacak.html</link>
		<comments>http://dogusohbet.org/kamuya-100-bin-yeni-memur-alinacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogusohbet.org/kamuya-100-bin-yeni-memur-alinacak.html</guid>
		<description><![CDATA[Bütçe hazırlık aşamasında 90 bin olarak tahmin edilen kamuya alınacak personel sayısı, emekli ve ayrılma sayılarındaki artışla birlikte 100 bini geçti. B&#246;ylece, kamuya son yılların en b&#252;y&#252;k alımlarından biri 2012 yılında ger&#231;ekleştirilecek. Devletin, kamuya alacağı personel sayısı, b&#252;t&#231;e kanunu ile d&#252;zenleniyor. 2012 yılı b&#252;t&#231;e kanununda yer alan d&#252;zenleme ile bu yıl i&#231;inde emekli olanların y&#252;zde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bütçe hazırlık aşamasında 90 bin olarak tahmin edilen kamuya alınacak personel sayısı, emekli ve ayrılma sayılarındaki artışla birlikte 100 bini geçti.</p>
<p><span id="more-414"></span></p>
<p>	B&ouml;ylece, kamuya son yılların en b&uuml;y&uuml;k alımlarından biri 2012 yılında ger&ccedil;ekleştirilecek. Devletin, kamuya alacağı personel sayısı, b&uuml;t&ccedil;e kanunu ile d&uuml;zenleniyor. 2012 yılı b&uuml;t&ccedil;e kanununda yer alan d&uuml;zenleme ile bu yıl i&ccedil;inde emekli olanların y&uuml;zde 50&rsquo;si oranında kamuya personel alınması &ouml;ng&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;. B&uuml;t&ccedil;e hazırlıkları sırasında, 180 bin kişinin emekli olacağı tahmini ile 2012&rsquo;de 90 bin civarında memurun alınacağı hesaplanmıştı.</p>
<p>	<strong>&Uuml;niversitelere 9 bin akademik personel</strong></p>
<p>	2012 yılında kamuya alınacak memur sayısının, hangi branşlarda olacağı ise kamu kurumlarının yapacağı &ccedil;alışmalarla netleşecek. Kamu kurumları personel ihtiya&ccedil;larını Maliye Bakanlığı&rsquo;na ve Devlet Personel Başkanlığı&rsquo;na bildirecek. Maliye Bakanlığı da kamu kurumlarına kadro tahsis edecek. Meclis Plan ve B&uuml;t&ccedil;e Komisyonu Başkanı L&uuml;tf&uuml; Elvan da kamu kurumlarına bu yıl 100 binin &uuml;zerinde personel alınacağını duyurdu. Bir televizyon kanalında konuşan Elvan, IMF ile yapılan anlaşmalar &ccedil;er&ccedil;evesinde &ouml;nceki yıllarda kamuya sadece emekli olanların y&uuml;zde 10&rsquo;u d&uuml;zeyinde personel alındığını hatırlatarak, &ldquo;Şu anda emekli olan veya kurumundan ayrılan personel sayısının y&uuml;zde 50&rsquo;si kadar dışarıdan atama yapılabiliyor. Şu an itibariyle 2012 yılında 100 binin &uuml;zerinde atama yapılacağını s&ouml;yleyebiliriz&rdquo; dedi. &Ouml;te yandan, &uuml;niversitelere de bu yıl i&ccedil;inde 7 bini araştırma g&ouml;revlisi olmak &uuml;zere toplam 9 bin akademik personel alınacak.<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dogusohbet.org/kamuya-100-bin-yeni-memur-alinacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni katsayılar belli oldu!</title>
		<link>http://dogusohbet.org/yeni-katsayilar-belli-oldu.html</link>
		<comments>http://dogusohbet.org/yeni-katsayilar-belli-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogusohbet.org/yeni-katsayilar-belli-oldu.html</guid>
		<description><![CDATA[Bakanlar Kurulu, memur maaş katsayılarını yeniden belirledi. İşte tavan ücretler&#8230; Bakanlar Kurulunun &#39;&#39;Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen S&#246;zleşmeli Personelin &#220;cretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına &#214;denecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı&#39;&#39;, Resmi Gazetenin bug&#252;nk&#252; sayısında yayımlandı. Buna g&#246;re, 2011 yılının Temmuz-Aralık d&#246;neminde 0,06446 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bakanlar Kurulu, memur maaş katsayılarını yeniden belirledi. İşte tavan ücretler&#8230;</p>
<p><span id="more-413"></span></p>
<p>	Bakanlar Kurulunun &#39;&#39;Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen S&ouml;zleşmeli Personelin &Uuml;cretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına &Ouml;denecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı&#39;&#39;, Resmi Gazetenin bug&uuml;nk&uuml; sayısında yayımlandı.</p>
<p>	Buna g&ouml;re, 2011 yılının Temmuz-Aralık d&ouml;neminde 0,06446 olarak uygulanan maaş katsayısı 0,066187&#39;ye, 0,86251 olan taban aylık katsayısı 0,88562&#39;ye, 0,02044 olan yan &ouml;deme katsayısı da 0,020987&#39;ye &ccedil;ıkarıldı.</p>
<p>	Karara g&ouml;re, KİT&#39;lerde s&ouml;zleşmeli olarak &ccedil;alışan personelin 3 bin 382 lira olan &uuml;cret tavanı Ocak&#39;ta 3 bin 473 lira olacak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-B kapsamında &ccedil;alışanların &uuml;cret tavanı 2 bin 999 liradan, 3 bin 79 liraya y&uuml;kseltildi.</p>
<p>	En y&uuml;ksek devlet memuru olan Başbakanlık M&uuml;steşarının 2011 yılının Temmuz-Aralık d&ouml;neminde 3 bin 489 lira olan aylık s&ouml;zleşme &uuml;creti de Ocak&#39;ta 3 bin 583 lira olarak belirlendi.</p>
<p>	Karara g&ouml;re, kamuda &ccedil;alışan memur ve her stat&uuml;deki s&ouml;zleşmeli personelin taban ve tavan &uuml;cretleri (Temmuz ayında aldıkları y&uuml;zde 4 zamma ilaveten) y&uuml;zde 2,68 oranında artırıldı.</p>
<p>	Kapsama dahil, t&uuml;m personel i&ccedil;in 2012 yılının birinci altı aylık d&ouml;nemindeki ortalama &uuml;cret toplamı &uuml;st sınırı 6 bin 485 lira olarak tespit edildi. Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni veya nakdi &ouml;deme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve belirtilen ortalama &uuml;cret toplamı &uuml;st sınırının aşılmaması kaydıyla 2012 yılının birinci altı aylık d&ouml;neminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum i&ccedil;i hiyerarşik yapıların gerektirdiği &ouml;l&ccedil;&uuml;de ve mevzuatı dahilinde y&uuml;zde 2,68 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilecek.</p>
<p>	Bu arada, Maliye Bakanlığı yetkilileri, toplu s&ouml;zleşme g&ouml;r&uuml;şmelerinden &ccedil;ıkacak sonu&ccedil; ile oluşacak farkın, Ocak ayından ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere maaşlara yansıtılacağını belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dogusohbet.org/yeni-katsayilar-belli-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THY&#8217;nin Rusya&#8217;da uçuş noktası 8&#8242;e yükseliyor</title>
		<link>http://dogusohbet.org/thynin-rusyada-ucus-noktasi-8e-yukseliyor.html</link>
		<comments>http://dogusohbet.org/thynin-rusyada-ucus-noktasi-8e-yukseliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dogusohbet.org/thynin-rusyada-ucus-noktasi-8e-yukseliyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Moskova uçuşları 25 Mart&#8217;tan itibaren Vnukova Havaalanı&#8217;na olacak. T&#252;rk Hava Yolları (THY) 2005 yılına kadar tek noktaya u&#231;tuğu Rusya&#39;daki u&#231;uş noktası sayısını mart ayındaki Novosibirsk u&#231;uşuyla 8&#39;e &#231;ıkarmış olacak. U&#199;UŞ SAYISI 8&#39;E &#199;IKTI THY Rusya Genel M&#252;d&#252;r&#252; Mefail Deribaş yaptığı yazılı a&#231;ıklamada, THY&#39;nin Rusya&#39;da her ge&#231;en g&#252;n b&#252;y&#252;d&#252;ğ&#252;n&#252;belirterek, &#39;&#39;2005 yılına dek Moskova, sefer yaptığımız tek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moskova uçuşları 25 Mart&#8217;tan itibaren Vnukova Havaalanı&#8217;na olacak.</p>
<p><span id="more-412"></span></p>
<p>	T&uuml;rk Hava Yolları (THY) 2005 yılına kadar tek noktaya u&ccedil;tuğu Rusya&#39;daki u&ccedil;uş<br />	noktası sayısını mart ayındaki Novosibirsk u&ccedil;uşuyla 8&#39;e &ccedil;ıkarmış olacak.</p>
<h4>	U&Ccedil;UŞ SAYISI 8&#39;E &Ccedil;IKTI</h4>
<p>	THY <font color="#3366cc">Rusya</font> Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Mefail Deribaş yaptığı yazılı a&ccedil;ıklamada, THY&#39;nin Rusya&#39;da her ge&ccedil;en g&uuml;n b&uuml;y&uuml;d&uuml;ğ&uuml;n&uuml;belirterek, <em><strong>&#39;&#39;2005 yılına dek Moskova, sefer yaptığımız tek nokta iken 2011 yılına kadar bu sayıyı 7&#39;ye &ccedil;ıkarttık. Sekizinci noktamız olan Novosibirsk&#39;e, u&ccedil;uşlarımız ise Mart 2012&#39;de başlıyor&#39;&#39; </strong></em>dedi.</p>
